The data so far
Every colony your classes have tested for Project Gateway, and what the results are telling us about a possible Alberta-wide ant supercolony.
Project Gateway asks a simple question with a huge scope: what are the dimensions of the newly discovered supercolony? Every classroom that runs a trial adds a real data point toward the answer.
Below are the colonies tested so far and what each trial found. When two ants from different nests meet and stay calm, it hints they belong to the same colony; when they fight, they do not. This page will keep growing as more schools take part.
How your class gathered this data
Every row in the tables below started with students in the field and at their desks.



What each colony told us
Each colony was tested one or more times. "Supercolony" means the introduced ants did not fight the local ants, a sign they may belong to the same vast colony. "Not supercolony" means they were aggressive.
| Colony | Replicates | Conclusion | Location |
|---|---|---|---|
| EXP001 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP002 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP003 | 3 | Supercolony | View |
| EXP004 | 5 | Supercolony | View |
| EXP005 | 5 | Not supercolony | — |
| EXP006 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP007 | — | Supercolony | View |
| EXP008 | — | Supercolony | View |
| EXP009 | — | Supercolony | View |
| EXP010 | — | Supercolony | View |
| EXP011 | 2 | Not supercolony | View |
| EXP012 | 1 | Inconclusive | View |
| EXP013 | 3 | Not supercolony | View |
| EXP014 | 3 | Supercolony | View |
| EXP020 | 3 | Supercolony | View |
| EXP021 | 3 | Supercolony | View |
| EXP022 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP023 | 2 | Supercolony | View |
| EXP024 | 4 | Supercolony | View |
| EXP025 | 4 | Not supercolony | View |
| EXP026 | 4 | Inconclusive | View |
| EXP027 | 6 | Not supercolony | View |
| EXP028 | 3 | Supercolony | View |
| EXP029 | 3 | Supercolony | View |
| EXP030 | 3 | Supercolony | View |
| EXP031 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP032 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP033 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP034 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP035 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP036 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP037 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP038 | 4 | Not supercolony | View |
| EXP039 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP040 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP041 | 6 | Not supercolony | View |
| EXP042 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP043 | 5 | Supercolony | View |
| EXP044 | 4 | Supercolony | View |
| EXP045 | 4 | Supercolony | View |
| EXP046 | 3 | Supercolony | View |
| EXP047 | 5 | Supercolony | View |
| EXP048 | 5 | Supercolony | View |
| EXP049 | 4 | Not supercolony | View |
| EXP050 | 3 | Not supercolony | View |
| EXP051 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP052 | 4 | Not supercolony | View |
| EXP053 | 5 | Not supercolony | View |
| EXP054 | 3 | Supercolony | View |
| EXP055 | 1 | Inconclusive | View |
| EXP056 | 2 | Supercolony | View |
| EXP057 | 1 | Supercolony | View |
Colony map
Every nest surveyed across Alberta so far, coloured by how the ants behaved. Click a point for details, and scroll to zoom once the map is in focus.
Showing 158 surveyed nests. Nests collected for the classroom trials take their colour from the colony summary above. Other nests are coloured by a field aggression trial, if one was run.
Student results
Every trial your classes ran, grouped by school. Filter to find your school below.
| School | Group | Date | Colony | Result | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|
| Father Lacombe | Group 1 | June 1 2026 | EXP002 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 2 | June 1 2026 | EXP002 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 3 | June 1 2026 | EXP002 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 4 | June 1 2026 | EXP004 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 5 | June 1 2026 | EXP004 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 6 | June 1 2026 | EXP004 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 7 | June 1 2026 | EXP004 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 8 | June 1 2026 | EXP005 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 9 | June 1 2026 | EXP005 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 10 | June 1 2026 | EXP005 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 11 | June 1 2026 | EXP005 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 12 | June 1 2026 | EXP003 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 13 | June 1 2026 | EXP003 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 14 | June 1 2026 | EXP003 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 15 | June 1 2026 | EXP001 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 16 | June 1 2026 | EXP001 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 17 | June 1 2026 | EXP001 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 18 | June 1 2026 | EXP001 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 19 | June 1 2026 | EXP001 | Inconclusive | Inconclusive |
| Father Lacombe | Group 20 | September 24 2026 | EXP031 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 21 | September 24 2026 | EXP032 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 22 | September 24 2026 | EXP035 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 23 | September 24 2026 | EXP036 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 24 | September 24 2026 | EXP048 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 25 | September 24 2026 | EXP048 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 26 | September 24 2026 | EXP048 | Non-aggressive | Supercolony |
| Father Lacombe | Group 27 | September 24 2026 | EXP050 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 28 | September 24 2026 | EXP050 | Aggression | Not supercolony |
| Father Lacombe | Group 29 | September 24 2026 | EXP051 | Aggression | Not supercolony |
| Blessed Marie Rose | Group 1 | June 2 2026 | EXP006 | Aggression | Not supercolony |
| Blessed Marie Rose | Group 2 | June 2 2026 | EXP006 | Aggression | Not supercolony |
| Blessed Marie Rose | Group 3 | June 2 2026 | EXP002 | Aggression | Not supercolony |
| Blessed Marie Rose | Group 4 | June 2 2026 | EXP005 | Aggression | Not supercolony |
| Blessed Marie Rose | Group 5 | June 2 2026 | EXP002 | Aggression | Not supercolony |
| Blessed Marie Rose | Group 6 | June 2 2026 | EXP006 | Aggression | Not supercolony |
| Blessed Marie Rose | Group 7 | June 2 2026 | EXP006 | Aggression | Not supercolony |
| Blessed Marie Rose | Group 8 | June 2 2026 | EXP006 | Aggression | Not supercolony |
| Blessed Marie Rose | Group 9 | June 2 2026 | EXP004 | Non-aggressive | Supercolony |
| Alix-MAC | Group 1 | June 15 2026 | EXP011 | Aggression | Not supercolony |
| Alix-MAC | Group 2 | June 15 2026 | EXP011 | Aggression | Not supercolony |
| Alix-MAC | Group 3 | June 15 2026 | EXP012 | Inconclusive | Inconclusive |
| Alix-MAC | Group 4 | June 15 2026 | EXP013 | Inconclusive | Inconclusive |
| Alix-MAC | Group 5 | June 15 2026 | EXP013 | Aggression | Not supercolony |
| Alix-MAC | Group 6 | June 15 2026 | EXP013 | Aggression | Not supercolony |
| Alix-MAC | Group 7 | June 15 2026 | EXP014 | Non-aggressive | Supercolony |
| Alix-MAC | Group 8 | June 15 2026 | EXP014 | Inconclusive | Inconclusive |
| Alix-MAC | Group 9 | June 15 2026 | EXP014 | Non-aggressive | Supercolony |
| Alix-MAC | Group 10 | September 16 2026 | EXP021 | Non-aggressive | Supercolony |
| Alix-MAC | Group 11 | September 16 2026 | EXP022 | Aggression | Not supercolony |
| Alix-MAC | Group 12 | September 16 2026 | EXP027 | Aggression | Not supercolony |
| Alix-MAC | Group 13 | September 16 2026 | EXP027 | Inconclusive | Inconclusive |
| Alix-MAC | Group 14 | September 16 2026 | EXP029 | Non-aggressive | Supercolony |
| Alix-MAC | Group 15 | September 16 2026 | EXP030 | Non-aggressive | Supercolony |
| Alix-MAC | Group 16 | September 16 2026 | EXP030 | Non-aggressive | Supercolony |
| Alix-MAC | Group 17 | September 16 2026 | EXP030 | Inconclusive | Inconclusive |
| Don Campbell | Group 1 | September 14 2026 | EXP020 | Inconclusive | Inconclusive |
| Don Campbell | Group 2 | September 14 2026 | EXP020 | Non-aggressive | Supercolony |
| Don Campbell | Group 3 | September 14 2026 | EXP020 | Non-aggressive | Supercolony |
| Don Campbell | Group 4 | September 14 2026 | EXP021 | Non-aggressive | Supercolony |
| Don Campbell | Group 5 | September 14 2026 | EXP021 | Non-aggressive | Supercolony |
| Don Campbell | Group 6 | September 14 2026 | EXP022 | Aggression | Not supercolony |
| Don Campbell | Group 7 | September 14 2026 | EXP022 | Aggression | Not supercolony |
| Don Campbell | Group 8 | September 14 2026 | EXP025 | Aggression | Not supercolony |
| Don Campbell | Group 9 | September 14 2026 | EXP025 | Aggression | Not supercolony |
| Don Campbell | Group 10 | September 14 2026 | EXP025 | Aggression | Not supercolony |
| Don Campbell | Group 11 | September 14 2026 | EXP025 | Aggression | Not supercolony |
| Don Campbell | Group 12 | September 14 2026 | EXP026 | Inconclusive | Inconclusive |
| Don Campbell | Group 13 | September 14 2026 | EXP026 | Inconclusive | Inconclusive |
| Don Campbell | Group 14 | September 14 2026 | EXP026 | Inconclusive | Inconclusive |
| Don Campbell | Group 15 | September 14 2026 | EXP026 | Aggression | Not supercolony |
| Don Campbell | Group 16 | September 14 2026 | EXP027 | Inconclusive | Inconclusive |
| Don Campbell | Group 17 | September 14 2026 | EXP027 | Aggression | Not supercolony |
| Don Campbell | Group 18 | September 14 2026 | EXP028 | Non-aggressive | Supercolony |
| Don Campbell | Group 19 | September 14 2026 | EXP028 | Non-aggressive | Supercolony |
| Don Campbell | Group 20 | September 14 2026 | EXP028 | Non-aggressive | Supercolony |
| Crestomere | Group 1 | September 15 2026 | EXP022 | Aggression | Not supercolony |
| Crestomere | Group 2 | September 15 2026 | EXP022 | Aggression | Not supercolony |
| Crestomere | Group 3 | September 15 2026 | EXP023 | Non-aggressive | Supercolony |
| Crestomere | Group 4 | September 15 2026 | EXP023 | Non-aggressive | Supercolony |
| Crestomere | Group 5 | September 15 2026 | EXP024 | Non-aggressive | Supercolony |
| Crestomere | Group 6 | September 15 2026 | EXP024 | Non-aggressive | Supercolony |
| Crestomere | Group 7 | September 15 2026 | EXP024 | Non-aggressive | Supercolony |
| Crestomere | Group 8 | September 15 2026 | EXP024 | Non-aggressive | Supercolony |
| Crestomere | Group 9 | September 15 2026 | EXP027 | Aggression | Not supercolony |
| Crestomere | Group 10 | September 15 2026 | EXP027 | Aggression | Not supercolony |
| Crestomere | Group 11 | September 15 2026 | EXP029 | Non-aggressive | Supercolony |
| Crestomere | Group 12 | September 15 2026 | EXP029 | Non-aggressive | Supercolony |
| St Mary's High School | Group 1 | September 21 2026 | EXP031 | Aggression | Not supercolony |
| St Mary's High School | Group 2 | September 21 2026 | EXP032 | Aggression | Not supercolony |
| St Mary's High School | Group 3 | September 21 2026 | EXP033 | Aggression | Not supercolony |
| St Mary's High School | Group 4 | September 21 2026 | EXP033 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 1 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP034 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 2 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP034 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 3 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP034 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 4 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP034 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 5 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP034 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 6 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP035 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 7 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP035 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 8 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP035 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 9 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP036 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 10 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP037 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 11 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP037 | Inconclusive | Inconclusive |
| Connect Charter | Group 12 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP037 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 13 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP037 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 14 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP037 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 15 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP039 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 16 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP039 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 17 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP039 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 18 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP039 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 19 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP039 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 20 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP040 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 21 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP040 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 22 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP040 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 23 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP040 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 24 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP041 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 25 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP041 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 26 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP041 | Inconclusive | Inconclusive |
| Connect Charter | Group 27 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP041 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 28 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP041 | Inconclusive | Inconclusive |
| Connect Charter | Group 29 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP041 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 30 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP042 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 31 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP042 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 32 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP042 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 33 (Grade 5) | September 22 2026 | EXP042 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 34 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP031 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 35 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP031 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 36 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP031 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 37 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP032 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 38 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP032 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 39 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP032 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 40 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP033 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 41 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP035 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 42 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP036 | Inconclusive | Inconclusive |
| Connect Charter | Group 43 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP036 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 44 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP036 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 45 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP038 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 46 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP038 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 47 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP038 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 48 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP040 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 49 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP042 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 50 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP043 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 51 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP043 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 52 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP043 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 53 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP043 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 54 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP043 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 55 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP051 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 56 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP051 | Inconclusive | Inconclusive |
| Connect Charter | Group 57 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP051 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 58 (Grade 6) | September 23 2026 | EXP051 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 59 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP033 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 60 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP044 | Inconclusive | Inconclusive |
| Connect Charter | Group 61 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP044 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 62 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP044 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 63 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP044 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 64 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP045 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 65 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP045 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 66 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP045 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 67 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP045 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 68 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP047 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 69 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP047 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 70 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP047 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 71 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP047 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 72 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP047 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 73 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP048 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 74 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP048 | Non-aggressive | Supercolony |
| Connect Charter | Group 75 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP049 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 76 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP049 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 77 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP050 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 78 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP053 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 79 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP053 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 80 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP053 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 81 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP053 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 82 (Grade 9) | September 24 2026 | EXP053 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 83 | Not recorded | EXP033 | Aggression | Not supercolony |
| Connect Charter | Group 84 | Not recorded | EXP038 | Aggression | Not supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 1 | September 25 2026 | EXP046 | Non-aggressive | Supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 2 | September 25 2026 | EXP046 | Inconclusive | Inconclusive |
| USchool - St Augustine | Group 3 | September 25 2026 | EXP046 | Non-aggressive | Supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 4 | September 25 2026 | EXP049 | Aggression | Not supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 5 | September 25 2026 | EXP049 | Aggression | Not supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 6 | September 25 2026 | EXP052 | Aggression | Not supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 7 | September 25 2026 | EXP052 | Inconclusive | Inconclusive |
| USchool - St Augustine | Group 8 | September 25 2026 | EXP052 | Aggression | Not supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 9 | September 25 2026 | EXP052 | Aggression | Not supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 10 | September 25 2026 | EXP054 | Non-aggressive | Supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 11 | September 25 2026 | EXP054 | Non-aggressive | Supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 12 | September 25 2026 | EXP054 | Non-aggressive | Supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 13 | September 25 2026 | EXP055 | Inconclusive | Inconclusive |
| USchool - St Augustine | Group 14 | September 25 2026 | EXP056 | Non-aggressive | Supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 15 | September 25 2026 | EXP056 | Non-aggressive | Supercolony |
| USchool - St Augustine | Group 16 | September 25 2026 | EXP057 | Non-aggressive | Supercolony |
The students in action
The classes across Alberta whose trials make up the data above. Tap any photo to enlarge.
Sample data sheets
A look at what data collection in the classroom actually looks like.
We will post a few anonymized data sheets here so teachers can see how students record their observations during a trial.
Curious about your class's data?
We are always happy to talk through the results, and there is more data to come as new schools take part.